Sport 247 update list cầu thủ, quy củ của CLB TP.HCM tham gia mùa giải V.League 2018. Danh sách cầu thủ của CLUB TP.HCM được Cửa Hàng chúng tôi cập nhật đầy đủ với đúng đắn.
LỊCH THI ĐẤU V.LEAGUE 2018

Số áo | Họ với tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
0 | Trịnh Quang Vinh | 173 | 64 | Tiền vệ | 1987 |
1 | Đinc Xuân Việt | 186 | 67 | Thủ môn | 1983 |
2 | Lê Minh Hòa | 168 | 63 | Hậu vệ | 1990 |
5 | Đặng Văn uống Robert | 180 | 74 | Hậu vệ | 1984 |
6 | Châu Lê Phước Vĩnh | 180 | 73 | Trung vệ | 1985 |
7 | Võ Duy Nam | 168 | 67 | Tiền vệ | 1985 |
8 | ![]() | 179 | 72 | Tiền đạo | 1985 |
9 | Nguyễn Tuấn Anh | 177 | 74 | Tiền đạo | 1988 |
11 | Nguyễn Vnạp năng lượng Việt | 186 | 79 | Hậu vệ | 1985 |
12 | Nguyễn Anh Tài | 168 | 67 | Hậu vệ | 1996 |
13 | Đoàn Việt Cường | 172 | 66 | Tiền vệ | 1985 |
14 | Đỗ Tkhô giòn Sang | 168 | 63 | Tiền vệ | 1988 |
15 | Nguyễn Hữu Tuấn | 178 | 69 | Tiền vệ | 1992 |
17 | Nguyễn Minch Trung | 170 | 67 | Tiền vệ | 1992 |
18 | Trần Tkhô nóng Bình | 165 | 64 | Tiền vệ | 1993 |
19 | Lê Mạnh Dũng | 170 | 69 | Tiền vệ | 1994 |
20 | Trương Đình Luật | 174 | 75 | Trung vệ | 1983 |
23 | Trần Hoàng Phương | 165 | 62 | Tiền vệ | 1994 |
24 | Bùi Trần Kiệt | 168 | 58 | Tiền vệ | 1994 |
25 | Lương Văn Nhàn | 186 | 91 | Thủ môn | 1986 |
27 | ![]() | 180 | 76 | Tiền đạo | 1989 |
28 | Trần Quang Chiến | 173 | 63 | Tiền vệ | 1991 |
37 | Nguyễn Hồng Việt | 177 | 72 | Tiền vệ | 1989 |
38 | Nguyễn Trọng Phi | 176 | 68 | Tiền đạo | 1991 |
89 | Âu Văn uống Hoàn | 167 | 60 | Hậu vệ | 1989 |
Danh sách BHL câu lạc bộ TP.HCM: