Ngành quản Trị ghê Doanh được tuyển sinh và đào tạo và huấn luyện theo diện rộng, với tên thường gọi chung là quản ngại trị marketing hoặc nâng cao như tài chính bưu thiết yếu viễn thông, cai quản trị marketing lữ hành và gợi ý du lịch, cai quản trị doanh nghiệp thương mại, quản lí trị chất lượng, quản ngại trị marketing bảo hiểm, quản ngại trị sale bưu thiết yếu viễn thông, quản ngại trị phượt nhà hàng khách sạn… nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân cai quản trị khiếp doanh có công dụng hoạch định chủ yếu sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức vận động kinh doanh, có tài năng chuyên sâu về quản lí trị doanh nghiệp và tạo thành lập doanh nghiệp lớn mới.Bạn sẽ xem: cai quản trị marketing 16 điểm

Hệ đại học
Mã ngành: D340101
Tên ngành: Quản trị gớm doanh
Số ngôi trường đào tạo: 96 trường
Điểm rẻ nhất: 15 điểm
Điểm cao nhất: 26.5 điểm
Điểm trung bình: 17.25 điểm
Danh sách ngôi trường đại học huấn luyện và đào tạo quản trị marketing (hệ đại học) – dữ liệu năm 2016. Bạn đang xem: Quản trị kinh doanh 16 điểm
Mã trường | Tên trường | Môn thi, khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
MDA | Đại học Mỏ Địa Chất | 5.00 | Trung bình môn thi | |
MDA | Đại học tập Mỏ Địa Chất | 5.46 | Trung bình môn thi | |
DCT | Đại học tập Công Nghiệp hoa màu TP HCM | 10.00 | Xét học bạ 16.5 | |
DVH | Đại học Văn Hiến | 15.00 | ||
DDT | Đại Học tư thục Duy Tân | 15.00 | ||
DVT | Đại học Trà Vinh | A00; A01; D01; C01 | 15.00 | |
TTB | Đại học Tây Bắc | 15.00 | Điểm xét tuyển theo hiệu quả học tập THPT: 18 | |
DQN | Đại học tập Quy Nhơn | Toán, thứ lí, chất hóa học Toán, Ngữ văn, tiếng Anh Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ Anh | 15.00 | |
TDV | Đại học Vinh | A; A1; D1 | 15.00 | |
DAD | Đại học tập Đông Á | 15.00 | Xét học tập bạ Điểm vừa phải cả năm lớp 12 đem 6 điểm | |
DBD | Đại học tập Bình Dương | (Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học), (Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Anh), (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) | 15.00 | Điểm xét học bạ: 18 |
DBL | Đại Học bội nghĩa Liêu | 15.00 | Điểm xét tuyển học tập bạ: 18 | |
DBV | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15.00 | ||
DCG | Đại Học công nghệ Thông Tin Gia Định | (Toán, đồ dùng lí, Hóa học), (Toán, thứ lí, giờ Anh), (Toán, Hóa học, Địa lí), (Ngữ văn, Sinh học, Địa lí) | 15.00 | |
DCL | Đại học Cửu Long | 15.00 | Xét học tập bạ điểm trung bình 6 điểm | |
DDN | Đại học tập Đại Nam | 15.00 | ||
DDP | Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | ||
DFA | Đại học Tài bao gồm – quản lí Trị tởm Doanh | A00; A01; D01 | 15.00 | Xét học bạ đem 18 điểm |
DHB | Đại Học thế giới Hồng Bàng | A, A1, C, D1 | 15.00 | |
DHQ | Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15.00 | ||
DKC | Đại học technology TPHCM | A; A1; D1; C | 15.00 | |
DKQ | Đại học tập Tài chính Kế Toán | A00; A01; D01 | 15.00 | |
DLA | Đại Học kinh tế Công Nghiệp Long An | 15.00 | Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, tây-nam Bộ lấy 14 điểm | |
DLH | Đại học Lạc Hồng | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm | |
DLT | Đại học tập Lao Động – buôn bản Hội ( các đại lý Sơn Tây ) | A00; A01; D01 | 15.00 | Điểm trúng tuyển NV2 là 16 |
DNB | Đại học tập Hoa Lư | 15.00 | Bao có cả điểm ưu tiên | |
DPD | Đại Học tư thục Phương Đông | 15.00 | ||
DPT | Đại học tập Phan Thiết | 15.00 | ||
DQB | Đại học tập Quảng Bình | 15.00 | ||
DQK | Đại Học marketing và công nghệ Hà Nội | A00, A01, C02, D01 | 15.00 | |
DQT | Đại học tập Quang Trung | 15.00 | Xét tuyển học bạ lấy 18 điểm | |
DSG | Đại Học công nghệ Sài Gòn | 15.00 | Xét học bạ 18 điểm | |
DTB | Đại học tập Thái Bình | 15.00 | Xét học tập bạ rước 18 điểm | |
DTE | Đại Học kinh tế tài chính & quản ngại Trị marketing – Đại học Thái Nguyên | 15.00 | ||
DVX | Đại Học công nghệ Vạn Xuân | (Toán, Lý, Hóa), (Toán,Văn,Anh), (Toán, Lý, Anh) | 15.00 | 18 điểm đối với phương thức xét học tập bạ THPT |
EIU | Đại Học thế giới Miền Đông | A00;A01;B00;D01 | 15.00 | Gồm điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng |
FBU | Đại học Tài Chính ngân hàng Hà Nội | 15.00 | Không nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên khu vực vực, điểm ưu tiên đối tượng. Xét tuyển chọn theo học bạ: 18 điểm trong số ấy môn toán đạt 6.0 trở lên | |
FBU | Đại học tập Tài Chính bank Hà Nội | 15.00 | Không nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên quần thể vực, điểm ưu tiên đối tượng. Xét tuyển theo học tập bạ: 18 điểm trong những số ấy môn toán đạt 6.0 trở lên | |
HDT | Đại học tập Hồng Đức | 15.00 | Điểm xét theo tác dụng học tập (học bạ): đạt 18,00 điểm | |
HHT | Đại học Hà Tĩnh | 15.00 | ||
HHT | Đại học Hà Tĩnh | 15.00 | ||
HPN | Học Viện thanh nữ Việt Nam | D1; A00; A01 | 15.00 | |
KTD | Đại Học phong cách xây dựng Đà Nẵng | 15.00 | ||
KTD | Đại Học phong cách xây dựng Đà Nẵng | 15.00 | ||
LNH | Đại học Lâm Nghiệp ( cơ sở 1 ) | A; A1; D1; D07 | 15.00 | |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp ( các đại lý 2 ) | Toán, trang bị lí, Hóa học | 15.00 | |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp ( các đại lý 2 ) | Toán, vật dụng lí, tiếng Anh | 15.00 | |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp ( cơ sở 2 ) | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | 15.00 | |
LNS | Đại học tập Lâm Nghiệp ( cơ sở 2 ) | Toán, Hóa học, tiếng Anh | 15.00 | |
NTT | Đại học tập Nguyễn vớ Thành | 15.00 | ||
NTU | Đại học tập Nguyễn Trãi | 15.00 | ||
SDU | Đại học tập Sao Đỏ | 15.00 | Xét học tập bạ 18 điểm | |
SKH | Đại học Sư Phạm chuyên môn Hưng Yên | 15.00 | Điểm xét tuyển : 18 | |
SKH | Đại học tập Sư Phạm chuyên môn Hưng Yên | A; A1; D1; giờ Anh, Hóa, Toán | 15.00 | Xét học tập bạ 18 điểm |
SPD | Đại học Đồng Tháp | 15.00 | ||
TDD | Đại học Thành Đô | 15.00 | Xét học bạ thpt lấy 18 điểm | |
TDL | Đại học tập Đà Lạt | A00; A01; D01 | 15.00 | |
THP | Đại học Hải Phòng | 15.00 | Xét học bạ mang 18 điểm | |
THV | Đại học Hùng Vương | 15.00 | Điểm học tập bạ 3 môn :36 | |
TTU | ĐH Tân Tạo | 15.00 | ||
UKB | Đại Học gớm Bắc | 15.00 | ||
VHD | Đại học tập Công Nghiệp Việt Hung | 15.00 | Xét học tập bạ 18 điểm | |
VUI | Đại học Công Nghiệp Việt Trì | 15.00 | Xét học tập bạ mang 18 điểm | |
CEA | Đại học tài chính Nghệ An | (Toán, Lý, Hóa),(Toán, Lý, Anh),(Toán, Văn, Anh),(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |
DYD | Đại học tập Yersin Đà Lạt | A00; A01; C00; D01 | 15.00 | Xét học tập bạ mang 18 điểm |
DKK | Đại Học tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp | 15.50 | ||
DKK | Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 15.50 | ||
KTC | Đại Học kinh tế tài chính -Tài chủ yếu TPHCM | 15.50 | ||
HVN | Học Viện nntt Việt Nam | 15.50 | ||
DTL | Đại học Thăng Long | (Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Toán, Văn, Anh), (Toán, Văn, Pháp) | 15.54 | 5.18 theo thang điểm 10 |
DNU | Đại học Đồng Nai | 16.00 | ||
DTH | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 16.00 | |
HPN | Học Viện đàn bà Việt Nam | C00 | 16.50 | |
TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 16.50 | ||
DHD | Khoa du lịch – Đại học tập Huế | 17.00 | ||
DLX | Đại học tập Lao Động – buôn bản Hội ( Cơ sở thành phố hà nội ) | A00; A01; D01 | 17.00 | Nguyện vọng 2 lấy 18 |
SKN | Đại học Sư Phạm kỹ thuật Nam Định | 17.00 | 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL | |
TSN | Đại học Nha Trang | A, A1, D1, D3 | 17.00 | |
DLS | Đại học tập Lao Động – làng Hội ( cửa hàng phía Nam) | A00; A01; D01 | 17.25 | Điểm trúng tuyển chọn NV2 là 18.25 |
TCT | Đại Học bắt buộc Thơ | 17.50 | ||
HHK | Học Viện sản phẩm Không Việt Nam | A00; A01; D01 | 18.00 | |
DNT | Đại học tập Ngoại Ngữ – Tin học TPHCM | D01 | 18.00 | Ngoại ngữ nhân 2 |
DNT | Đại học Ngoại Ngữ – Tin học TPHCM | A01 | 18.00 | Ngoại ngữ nhân 2 |
NTH | Đại học tập Ngoại yêu quý ( cơ sở phía Bắc ) | A00; A01; D01 | 18.00 | |
GSA | Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ ( các đại lý Phía Nam) | A01 | 18.25 | |
DCT | Đại học Công Nghiệp hoa màu TP HCM | 19.00 | Xét điểm học tập bạ 23 | |
DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường thiên nhiên TPHCM | 19.25 | ||
DCN | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | 19.43 | ||
HUI | Đại học Công Nghiệp TPHCM | 19.50 | NV2: 19.5, CLC:17 | |
GSA | Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ ( cửa hàng Phía Nam) | A00 | 19.50 | |
LDA | Đại học tập Công Đoàn | A00;A01;D01 | 19.50 | Nv2: 20 |
MBS | Đại học Mở TPHCM | 19.50 | ||
NLS | Đại học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Hóa | 19.50 | |
NLS | Đại học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.50 | |
NLS | Đại học Nông Lâm TPHCM | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh | 19.50 | |
NLS | Đại học Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Hóa | 19.50 | |
NLS | Đại học tập Nông Lâm TPHCM | Toán, Lý, Tiếng Anh | 19.50 | |
NLS | Đại học Nông Lâm TPHCM | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh | 19.50 | |
BVS | Học Viện technology Bưu thiết yếu Viễn Thông (phía Nam) | 19.75 | ||
DDQ | Đại Học kinh tế – Đại học tập Đà Nẵng | 20.25 | ||
TCT | Đại Học cần Thơ | 20.25 | ||
LPS | Đại Học hiện tượng TPHCM | D1, D3, D6 | 20.30 | |
DHK | Đại Học tài chính – Đại học Huế | 20.50 | ||
LPS | Đại Học lao lý TPHCM | A01 | 20.50 | |
NHS | Đại Học ngân hàng TPHCM | 20.50 | Hệ liên thông 15 điểm | |
DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | A1 | 20.50 | |
DTT | Đại học tập Tôn Đức Thắng | D1 | 20.50 | |
DMS | Đại học tập Tài thiết yếu Marketing | A; A1; D1 | 20.75 | |
BVH | Học Viện công nghệ Bưu bao gồm Viễn Thông ( Phía Bắc ) | 21.00 | ||
KSA | Đại Học kinh tế tài chính TPHCM | A00; A01; D01 | 21.00 | |
LPS | Đại Học qui định TPHCM | A00 | 21.00 | |
TMA | Đại học Thương Mại | D03 | 21.00 | |
NHH | Học Viện Ngân Hàng | 21.09 | ||
TMA | Đại học Thương Mại | D01 | 21.25 | |
TMA | Đại học Thương Mại | A00 | 21.25 | |
DTT | Đại học tập Tôn Đức Thắng | A | 21.25 | |
DTT | Đại học tập Tôn Đức Thắng | Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 21.50 | |
QSQ | Đại Học quốc tế – Đại Học nước nhà TPHCM | (Toán, Lý, Hoá),(Toán, Lý, tiếng Anh),(Toán, Văn, giờ Anh) | 22.50 | |
TMA | Đại học Thương Mại | A00 | 22.75 | |
HTC | Học Viện Tài Chính | A00, A01, D01 | 23.00 | |
KHA | Đại Học kinh tế Quốc Dân | 24.06 | Tiêu chí phụ 7.75 | |
NTS | Đại học Ngoại yêu mến (phía Nam) | A01; D01 | 24.50 | Toán 9 điểm |
NTH | Đại học Ngoại yêu mến ( đại lý phía Bắc ) | A01 | 24.83 | Toán 8.25 điểm |
NTH | Đại học tập Ngoại mến ( các đại lý phía Bắc ) | D01 | 24.85 | Toán 8.25 điểm |
NTS | Đại học Ngoại thương (phía Nam) | A00 | 26.00 | Toán 9 điểm |
NTH | Đại học Ngoại yêu thương ( cơ sở phía Bắc ) | A00 | 26.35 | Toán 8.25 điểm |
DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường xung quanh TPHCM | 26.80 | ||
NHF | Đại học Hà Nội | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh | 29.25 | Môn ngoại ngữ thông số 2, đã bao gồm điểm ưu tiên |
Điểm chuẩn và trường đào tạo và giảng dạy Quản trị marketing hệ cao đẳng
Mã ngành: C340101
Tên ngành: quản lí trị gớm doanh
Số trường đào tạo: 34
Điểm tốt nhất: 9 điểm
Điểm cao nhất: 16 điểm
Mã trường | Tên trường | Môn thi, khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
DKQ | Đại học Tài bao gồm Kế Toán | A00; A01; D01 | 9.00 | |
DKK | Đại Học kinh tế tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp | 10.00 | ||
DKK | Đại Học kinh tế tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp | 10.00 | ||
DLA | Đại Học tài chính Công Nghiệp Long An | 10.00 | Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, tây nam Bộ mang 9 điểm | |
DSG | Đại Học công nghệ Sài Gòn | 10.00 | Xét học tập bạ 16.5 điểm | |
SKN | Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật Nam Định | 10.00 | 11 điểm với xét tuyển học bạ | |
DVT | Đại học Trà Vinh | A00 | 10.25 | |
DVT | Đại học tập Trà Vinh | A01 | 10.25 | |
DVT | Đại học Trà Vinh | D01 | 10.25 | |
DPQ | Đại học Phạm Văn Đồng | A00; A01; D01 | 10.50 | |
THP | Đại học tập Hải Phòng | 11.25 | Xét học bạ đem 16.5 điểm | |
DDI | Cao Đẳng technology Thông Tin – Đại học tập Đà Nẵng | 11.25 | ||
CDH | Cao Đẳng du ngoạn Hà Nội | D01; A00; A01 | 12.00 | Xét học bạ đem 21.5 điểm |
DCG | Đại Học công nghệ Thông Tin Gia Định | (Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học), (Toán, vật lí, tiếng Anh 12), (Toán, Hóa học, Địa lí), (Ngữ văn, Sinh học, Địa lí) | 12.00 | |
DKC | Đại học công nghệ TPHCM | A; A1; D1; C | 12.00 | |
KTC | Đại Học kinh tế -Tài bao gồm TPHCM | 12.00 | ||
DNU | Đại học tập Đồng Nai | 13.00 | ||
DVX | Đại Học công nghệ Vạn Xuân | (Toán, Lý, Hóa), (Toán,Văn, Anh), (Toán, Lý, Anh) | 13.00 | 16.5 điểm đối với phương thức xét học tập bạ THPT |
LDA | Đại học tập Công Đoàn | A00;A01;D01 | 13.50 | Nv2: 14 |
DVT | Đại học Trà Vinh | C01 | 14.25 | |
DQB | Đại học Quảng Bình | 15.50 | ||
CKD | Cao Đẳng kinh tế tài chính Đối Ngoại | 16.00 | ||
DDT | Đại Học tư thục Duy Tân | Tốt nghiệp THPT | ||
CEA | Đại học kinh tế Nghệ An | Tốt nghiệp THPT | ||
CMD | Cao Đẳng thương mại Và phượt Hà Nội | Tốt nghiệp THPT, bổ túc | ||
DAD | Đại học tập Đông Á | Tốt nghiệp THPT | ||
DBD | Đại học Bình Dương | (Toán, đồ vật lí, Hóa học), (Toán, đồ vật lí, tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) | Tốt nghiệp thpt | |
DCL | Đại học tập Cửu Long | Tốt nghiệp THPT | ||
DHB | Đại Học quốc tế Hồng Bàng | A, A1, C, D1 | Tốt nghiệp THPT | |
DQT | Đại học tập Quang Trung | Tốt nghiệp THPT | ||
DYD | Đại học tập Yersin Đà Lạt | Tốt nghiệp THPT | ||
HDT | Đại học Hồng Đức | Tốt nghiệp THPT | ||
KTD | Đại Học phong cách xây dựng Đà Nẵng | Tốt nghiệp THPT | ||
NTT | Đại học Nguyễn vớ Thành | Tốt nghiệp THPT | ||
SKH | Đại học Sư Phạm kỹ thuật Hưng Yên | Tốt nghiệp thpt | ||
SKH | Đại học Sư Phạm kỹ thuật Hưng Yên | A; A1; D1; Toán, Hóa, Anh | Tốt nghiệp THPT | |
XDT | Đại Học thiết kế Miền Trung | Tốt nghiệp THPT | ||
DCN | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | Tốt nghiệp THPT | ||
DTB | Đại học tập Thái Bình | Tốt nghiệp THPT |
Cơ hội bài toán làm ngành quản lí trị gớm doanh
Sinh viên ra trường Có cơ hội làm bài toán tại tất cả các solo vị/công ty trên toàn quốc (và quốc tế).
Xem thêm: Bản Portable Là Gì ? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Phần Mềm Portable
Số đông các tổ chức triển khai đều có hoạt động kinh doanh, với với một lượng lớn những doanh nghiệp tại Việt Nam, cơ hội nghề nghiệp là không nhỏ. Với các kiến thức về chăm môn, cùng những kỹ năng, chúng ta cũng có thể đảm nhiệm những vị trí các bước khác nhau liên quan đến vận động kinh doanh của tổ chức.Gồm các chuyên ngành: sale tổng hợp; nước ngoài thương; kế toán tài chính doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; quán ăn – khách sạn; Lữ hành; quản ngại trị doanh nghiệp lớn thủy sản, marketing quốc tế. Quản lí trị gớm doanh: cai quản trị doanh nghiệp lớn thủy sản , kinh doanh quốc tế, quản trị Chuỗi cung ứng, tình dục công bọn chúng (PR), Marketing, quản trị Tài bao gồm doanh nghiệp,..