Việc tìm hiểu điểm chuẩn chỉnh ngành công nghệ sinh học các năm gần đây sẽ giúp các bạn so sánh và suy xét được ngôi trường phù hợp hơn cùng với năng lực phiên bản thân.
Bạn đang xem: Mã ngành công nghệ sinh học 2018
Hãy cùng mày mò kỹ hơn về điểm chuẩn ngành technology sinh học dưới bài bác viết!

Với đông đảo thông tin tổng hợp xét tuyển chọn môn ngành technology sinh học tập thìđiểm trúng tuyểnngành technology sinh họccủa các trường có chênh lệch không thực sự nhiều. Điểm chuẩn chỉnh cũng là vướng mắc của không ít các bạn thí sinh nhằm từ đó rất có thể lựa lựa chọn trường học tương xứng hơn cho bạn dạng thân mình.
Theo như điểm chuẩn trúng tuyển chọn ngành công nghệ sinh học tập năm 2019 ngơi nghỉ trên thì trường Đại học tập Bách Khoa tp. Hcm đứng tốp đầu với giữ vị trí cao nhất với nấc 23.75 điểm.
Xem thêm: Cách Làm Món Mực Xào Dưa Leo, Học Cách Làm Mực Xào Dưa Leo Ngon
Ngoài ra thì ngôi trường HUTECH cũng được nhiều thí sinh lựa chọn theo học vì chưng mức điểm chuẩn chỉnh dao động tại mức 16 - 18 điểm cho tất những các tổ hợp môn xét tuyển. Quanh đó ra, điểm trúng tuyển của các trường Đại học tập Khoa học thoải mái và tự nhiên TP.HCM, Đại học Nông Lâm tp.hồ chí minh là 20.25 điểm. Bên cạnh đó các sỹ tử nên mày mò kỹ rộng về mã ngành, khối thi của ngành công nghệ sinh họcđể có thêm nhiều kiến thức hướng nghiệp.Hãy cùng theo dõi ví dụ điểm chuẩn chỉnh ngành công nghệ sinh học vài năm qua ở dưới đây:
Điểm chuẩn ngành technology sinh học năm 2018
STT | Tên trường | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại học tập Văn Lang | A00, A02, B00, D08 | 18.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo học bạ |
2 | Đại học Tôn Đức Thắng | 26.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn theo học bạ | |
3 | Đại học công nghệ TPHCM - HUTECH | A00, B00, D07 | 18.00 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học tập bạ |
4 | Đại học Nha Trang | A00; A01; B00; D07 | 21.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo học bạ |
5 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, B00, D07 | 15.00 | Điểm chuẩn xét tuyển chọn theo học tập bạ |
6 | Đại Học khoa học Tự Nhiên | 707.0 | Điểm chuẩn bằng công dụng kỳ thi đánh giá năng lực | |
7 | Đại học tập Công Nghiệp thực phẩm TP HCM | A00, A01, B00, D07 | 21.80 | Điểm chuẩn xét tuyển chọn theo học bạ |
8 | Học Viện nông nghiệp & trồng trọt Việt Nam | 20.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo học tập bạ | |
9 | Đại học Hải Phòng | A00, B00, C02, D01 | 14.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo hiệu quả thi THPT đất nước 2018 |
10 | Đại học Mở TPHCM | A00, B00, D01, D07 | 15.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo kết quả thi THPT đất nước 2018 |
11 | Đại học Công Nghiệp TPHCM | A00, B00, D07, D90 | 17.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo kết quả thi THPT non sông 2018 |
12 | Đại học Nông Lâm TPHCM | 19.15 | Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi THPT tổ quốc 2018 | |
13 | Đại Học khoa học – Đại học tập Huế | 13.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo công dụng thi THPT non sông 2018 | |
14 | Đại Học technology Đồng Nai | 14.00 | Điểm chuẩn xét theo công dụng thi THPT quốc gia 2018 | |
15 | Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng | 19.50 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo tác dụng thi THPT quốc gia 2018 | |
16 | Phân Hiệu Đại học tập Đà Nẵng tại Kon Tum | 19.00 | Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi THPT giang sơn 2018 | |
17 | Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng | 15.00 | Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi THPT giang sơn 2018 | |
18 | Đại học tập Tôn Đức Thắng | A00, B00, D08 | 19.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo kết quả thi THPT đất nước 2018. Môn chinh sương A00: Hóa |
19 | Đại Học khoa học – Đại học Thái Nguyên | A00,B00,D07, D08 | 14.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo tác dụng thi THPT non sông 2018 |
20 | Đại học Hùng vương vãi - TPHCM | A00, B00, D07, D08 | 18.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo học tập bạ. Tổng Điểm trung bình tầm thường cả năm lớp 12 đạt tự 6.0 điểm trở lên |
21 | Học Viện nntt Việt Nam | 15.50 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo công dụng thi THPT non sông 2018 | |
22 | Đại học tập Kỹ Thuật technology Cần Thơ | A02, B00, D07, D08 | 13.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét theo hiệu quả thi THPT giang sơn 2018 |
23 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 14.50 | Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi THPT đất nước 2018 | |
24 | Đại học Khoa Học tự nhiên và thoải mái – Đại Học non sông Hà Nội | 20.50 | Điểm chuẩn xét theo công dụng thi THPT tổ quốc 2018 |
Điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học năm 2019
STT | Tên trường | Tổ phù hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học quốc tế – Đại Học đất nước TPHCM | 800.00 | Điểm chuẩn chỉnh dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
2 | Đại Học công nghệ Tự Nhiên | 898.00 | Điểm chuẩn chỉnh dựa vào công dụng thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
3 | Đại học tập Nha Trang | 5.50 | Điểm chuẩn điểm xuất sắc nghiệp THPT | |
4 | Đại học công nghệ TPHCM - HUTECH | A00, B00, C08, D07 | 18.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học tập bạ |
5 | Đại học tập Văn Lang | 600.00 | Điểm chuẩn dựa vào tác dụng thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
6 | Đại học An Giang | A00, A01, B00, A18 | 18.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học bạ |
7 | Đại học Nguyễn vớ Thành | 600.00 | Điểm chuẩn dựa vào hiệu quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
8 | Đại học Đà Lạt | A10, B00, D08, D90 | 18.00 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học bạ |
9 | Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng | 18.70 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học tập bạ | |
10 | Phân Hiệu Đại học tập Đà Nẵng trên Kon Tum | 17.60 | Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển học bạ | |
11 | Đại Học công nghệ Tự Nhiên | A00, B00, D90, D08 | 22.12 | Kết trái thi THPT quốc gia 2019 |
12 | Đại học tập Công Nghiệp thực phẩm TP HCM | A00, A01, D07, B00 | 16.50 | Kết quả thi THPT giang sơn 2019 |
13 | Đại học tập Tôn Đức Thắng | A00 | 26.75 | Môn nhân thông số 2, môn điều kiện: A00: Hóa; B00, D08: Sinh |
14 | Đại học tập Văn Hiến | A00, B00, D07,D08 | 15.05 | Kết trái thi THPT đất nước 2019 |
15 | Đại học tập Mở TPHCM | A00, B00, D01, D07 | 15.00 | Kết trái thi THPT quốc gia 2019 |
16 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, B00, D01 | 13.00 | Kết trái thi THPT đất nước 2019 |
17 | Đại học Cửu Long | A00, A01, B00, B03 | 14.00 | Kết trái thi THPT quốc gia 2019 |
18 | Đại Học khoa học – Đại học tập Huế | A00, B00, D08 | 14.00 | Kết trái thi THPT nước nhà 2019 |
19 | Đại học tập Lạc Hồng | A00, B00, C02, D01 | 18.00 | Kết trái thi THPT quốc gia 2019 |
20 | Đại Học tư thục Phương Đông | A00, B00, D07, D08, D21 D22, D23, D24, D25, D31 D32, D33, D34, D35 | 13.01 | Kết trái thi THPT nước nhà 2019 |
21 | Đại học tập Thành Tây | A00, A01, B00, D07 | 16.00 | Kết trái thi THPT đất nước 2019 |
22 | Đại học tập Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên | B00, B02, B04, B05 | 13.05 | Kết quả thi THPT tổ quốc 2019 |
23 | Đại Học kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên | B00, D04, C18, D08 | 15.00 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
24 | Đại Học technology Vạn Xuân | A00, A02, B00, D90 | 14.00 | Kết trái thi THPT quốc gia 2019 |
25 | Đại học Trà Vinh | A00, B00, D08, D90 | 13.10 | Kết quả thi THPT giang sơn 2019 |
Việc đối chiếu điểm chuẩn của từng năm với những trường đại học huấn luyện và đào tạo ngành technology sinh học vẫn giúp các bạn thí sinh đưa ra lựa chọn trường theo đuổi ham mê được tương xứng hơn.