![]() |
![]() |
15 tháng 11 năm 1966 |
Tổ chức thể thao |
Auckland, New Zealand |
11 thành viên |
Lambert Maltock |
http://www.oceaniafootball.com/ |
Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (tiếng Anh: Oceania Football Confederation; viết tắt: OFC) là 1 trong những trong 6 liên đoàn soccer cấp lục địa của hiệp hội bóng đá quốc tế. OFC được thành lập và hoạt động ngày 15 tháng 11 năm 1966.
Bạn đang xem: Liên đoàn bóng đá châu đại dương các đội
Mục lục:
Liên đoàn thành viênXếp hạngCác team lọt vào vòng tầm thường kết World CupCác giải đấu nước ngoài khácLiên đoàn thành viên
OFC bao gồm 11 liên đoàn thành viên phê chuẩn và 3 liên đoàn thành viên links .
Đội tuyển chọn quốc gia
ASA | ![]() | (M, W) | 1984 | Chính thức | 1998 | 1998 | Có | lãnh thổ không phù hợp nhất của Hoa Kỳ |
COK | ![]() | (M, W, FS, FP) | 1971 | Chính thức | 1994 | 1994 | Có | liên minh tự do với New Zealand |
FIJ | Fiji | (M, W, FS, FP) | 1938 | Chính thức | 1964 | 1966 | Có | |
KIR | ![]() | (M, W) | 1980 | Liên kết | Chưa gia nhập | liên kết năm 2007 | Có | |
NCL | ![]() | (M, W, FS, FP) | 1928 | Chính thức | 2004 | 2004 | Không | lãnh thổ Hải ngoại ở trong Pháp |
NZL | New Zealand | (M, W, FS, FP) | 1891 | Chính thức | 1948 | 1966 | Có | |
NIU | ![]() | (M, W) | 1960 | Liên kết | Chưa gia nhập | liên kết năm 2006 | Không | liên minh tự do với New Zealand |
PNG | Papua New Guinea | (M, W, FS) | 1962 | Chính thức | 1966 | 1966 | Có | |
SAM | ![]() | (M, W, FS) | 1968 | Chính thức | 1986 | 1986 | Có | |
SOL | Solomon Islands | (M, W, FS, FP) | 1979 | Chính thức | 1988 | 1988 | Có | |
TAH | Tahiti | (M, W, FS, FP) | 1989 | Chính thức | 1990 | 1990 | Không | lãnh thổ Hải ngoại nằm trong Pháp |
TGA | ![]() | (M, W) | 1965 | Chính thức | 1994 | 1994 | Có | |
TUV | ![]() | (M, W) | 1979 | Liên kết | Chưa gia nhập | liên kết năm 2006 | Có | |
VAN | Vanuatu | (M, W, FS, FP) | 1934 | Chính thức | 1988 | 1988 | Có |
M: đá bóng nam
W: đá bóng nữ
FS: đá bóng trong nhà
FP: trơn đá bến bãi biển
Các cựu thành viên chính thức
Úc (1966 – 1972; 1978 – 2006) Đài Bắc trung quốc (1976 – 1978; 1982 – 1989)Các cựu member liên kết

Xem thêm: Cá Lóc Hấp Cuốn Bánh Tráng Ngon Nhất❤️, Cách Làm Cá Lóc Hấp Sả Chanh Ngon Vật Vả Rã Rời
Các non sông không cần thành viên của OFC
+ Một số quốc gia có hòa bình hoặc dựa vào ở Châu Đại Dương có những đội tuyển non sông không gồm liên kết. Toàn bộ chơi không liên tiếp và rất có thể đã không vận động trong vài năm. Cũng có một số không tồn tại đội tuyển quốc gia.






+ Các quốc gia có chủ quyền và phụ thuộc vào với phạm vi hoạt động ở Châu Đại Dương mà lại là thành viên của những liên đoàn khác:
Úc (gia nhập liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006)
Xếp hạng
Bóng đá nam giới (1/2019)
1 | 119 | New Zealand | 1157 | +3 |
2 | 143 | Quần hòn đảo Solomon | 1073 | +1 |
3 | 154 | New Caledonia | 1036 | 0 |
4 | 157 | Tahiti | 1020 | 0 |
5 | 163 | Vanuatu | 996 | 0 |
6 | 168 | Papua New Guinea | 984 | 0 |
7 | 169 | Fiji | 981 | 0 |
8 | 190 | Quần hòn đảo Cook | 908 | 0 |
9 | 190 | Samoa thuộc Mỹ | 908 | 0 |
10 | 197 | Samoa | 896 | 0 |
11 | 204 | Tonga | 868 | 0 |
Bóng đá nàng (12/2018)
1 | 19 | New Zealand | 1819 | +1 |
2 | 49 | Papua New Guinea | 1479 | -49 |
3 | 72 | Fiji | 1350 | +9 |
4 | 86 | Tonga | 1249 | -86 |
5 | 90 | New Caledonia | 1239 | -90 |
6 | 97 | Tahiti | 1218 | -97 |
7 | 107 | Vanuatu | 1161 | -3 |
8 | 109 | Quần đảo Cook | 1159 | -109 |
9 | 110 | Quần hòn đảo Solomon | 1153 | -5 |
10 | 113 | Samoa | 1130 | -113 |
11 | 122 | Samoa thuộc Mỹ | 1047 | -5 |
Lịch sử
Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương được thành lập vào ngày 15 mon 11 năm 1966 với những thành viên sáng sủa lập:
Liên đoàn bóng đá ÚcLiên đoàn đá bóng New ZealandLiên đoàn soccer FijiLiên đoàn bóng đá Papua New GuineaÚc đã rút ngoài thành viên OFC vào thời điểm năm 1972 để theo xua tư phương pháp thành viên của AFC nhưng lại thất bại, họ vẫn gia nhập quay trở lại vào năm 1978, Đài Bắc nước trung hoa là thành viên của OFC từ năm 1975 đến 1989. Năm 1996 FIFA xác thực OFC là một liên đoàn chính thức và được cấp một địa điểm trong ban quản lý điều hành FIFA. Năm 1998, OFC đã bật mí một logo new và một tạp chí chấp nhận mang thương hiệu The Wave. Vào ngày 24 mon 5 năm 2004, New Caledonia đổi thay thành viên vật dụng 12 của OFC. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, Úc lại tránh OFC và tham gia Liên đoàn soccer châu Á. Năm 2008, 1 thành viên liên kết hiệp hội cộng đồng bóng đá Bắc Mariana cũng ra khỏi OFC cùng năm 2009 bắt đầu làm AFC với tư phương pháp là member liên kết. Vào cuối năm 2009, cộng đồng bóng đá Palau cũng đã nộp 1-1 xin dấn mình vào AFC.
Các đời nhà tịch
1 | William Walkley | 1966 | 1970 | New Zealand | |
2 | Jack Cowie | 1970 | 1972 | New Zealand | |
3 | Vic Tuting | 1972 | 1972 | ||
4 | Jack Cowie | 1972 | 1978 | New Zealand | |
5 | Arthur George | 1978 | 1982 | Australia | |
6 | Charles Dempsey | 1982 | 2000 | New Zealand | |
7 | Johnny Tinsley Lulu | 2000 | 2003 | Vanuatu | |
8 | Tautulu Roebuck | 2003 | 2004 | Samoa | |
9 | Reynald Temarii | 2004 | 2010 | Tahiti | |
10 | David Chung | 2010 | 2011 | Papua New Guinea | |
11 | 2011 | 2018 | |||
12 | Lambert Maltock | 2018 | Vanuatu |
Các giải tranh tài cấp đội tuyển quốc gia
Cúp bóng đá châu Đại DươngGiải vô địch đá bóng trẻ châu Đại DươngGiải vô địch bóng đá U-20 châu Đại DươngGiải vô địch bóng đá U-17 châu Đại DươngCúp bóng đá thanh nữ châu Đại DươngGiải vô địch trơn đá thanh nữ U-20 châu Đại DươngGiải vô địch láng đá phái nữ U-17 châu Đại DươngGiải vô địch soccer trong đơn vị châu Đại DươngCác giải tranh tài cấp câu lạc bộ
Giải vô địch những câu lạc cỗ châu Đại DươngGiải vô địch các câu lạc cỗ quốc tếGiải quản trị OFCSiêu cup MelanesianGiải vô địch những câu lạc cỗ Futsal châu Đại DươngCầu thủ xuất sắc độc nhất châu Đại Dương
xem ước thủ xuất sắc duy nhất châu Đại Dương
Các đội lọt vào vòng phổ biến kết World Cup
• — ko vượt qua vòng loại — Không tham dự / quăng quật cuộc / Bị cấm thi đấu / Chưa tổ chức — công ty nhàWorld Cup nam
Úc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 13 | 15 | 7 | Đã dấn mình vào AFC | 6
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Úc | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V19th | 1 | ||||||||||||
Quần đảo Solomon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V112th | V116th | V112th | V113th | • | V111th | • | • | 5 | ||||
Tahiti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | V112th | H4 | H2 | H2 | 4 | ||||
Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giải vô địch đá bóng U-20 rứa giới
NamÚc | • | QF | R1 | R1 | R1 | • | 4th | 4th | QF | R2 | R1 | R2 | R2 | R1 | Đã dự vào AFC | 12||||||||
Fiji | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | 1 | |
New Zealand | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 6 | |
Tahiti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | • | • | • | R1 | 2 | ||
Vanuatu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | 1 |
Úc | QF | QF | GS | Đã gia nhập AFC | 3||||||
New Zealand | • | • | GS | GS | GS | GS | QF | GS | GS | q | 8
Papua New Guinea | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 1
Giải vô địch soccer U-17 núm giới
NamÚc | QF | QF | R1 | QF | QF | QF | • | 2nd | QF | R1 | R1 | Đã kéo AFC | 10|||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | • | 1 |
New Zealand | • | • | • | • | • | • | R1 | R1 | • | • | • | R1 | R2 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | 9 |
Quần hòn đảo Solomon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R1 | 1 |
New Zealand | R1 | R1 | R1 | GS | GS | 3rd | 6 |