Trường Đại học technology Thông Tin- ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn đại học hệ thiết yếu quy 2021. Tin tức chi tiết các bạn hãy xem nội dung dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA thành phố hồ chí minh 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm chuẩn chỉnh Trúng Tuyển phương thức Ưu Tiên Xét tuyển 2021:


Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2021 - ĐHQG thành phố hcm Tổ Chức:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học trang bị tính | A00, A01, D01 | 920 |
Khoa học máy tính xách tay (chuyên ngành kiến thức nhân tạo) | 950 | |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 877 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | A00, A01, D01 | 810 |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 855 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 775 |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử -Chất lượng cao | 795 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 905 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 795 |
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 875 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 880 |
An toàn tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 835 |
Kỹ thuật đồ vật tính | A00, A01, D01 | 865 |
Kỹ thuật máy tính - siêng ngành khối hệ thống nhúng cùng IoT | 845 | |
Kỹ thuật laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 790 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐH QUỐC GIA tp.hồ chí minh 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá năng lực 2020:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Khoa học thiết bị tính | A00, A01, D01 | 870 |
Khoa học máy vi tính (chuyên ngành trí óc nhân tạo) | 900 | |
Khoa học laptop (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A00, A01, D01 | 780 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 870 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 780 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 750 |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Thương mại điện tử | A00, A01,D01 | 840 |
Thương mại điện tử -Chất lượng cao | 750 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 870 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 750 |
Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01 | 830 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 850 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Kỹ thuật thứ tính | A00, A01, D01 | 820 |
Kỹ thuật máy vi tính - siêng ngành khối hệ thống nhúng cùng IoT | 780 | |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 750 |
Ngoài xét tuyển tác dụng kỳ thi nhận xét năng lực ngôi trường còn áp dụng 5 thủ tục tuyển sinh khác:
- Ưu tiên xét tuyển chọn theo lý lẽ ĐHQG- TP HCM.
- Xét điểm thi giỏi nghiệp THPT.
- tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển.
- Xét tuyển kết quả các kỳ thi quốc tế.
- Xét theo tiêu chí riêng của chương trình links với Đại học Birmingham city - quốc gia Anh.
Xem thêm: Cách Chế Biến Bò Sốt Vang Thơm Mềm, Ngon Đúng Điệu, Cách Nấu Bò Sốt Vang Thơm Mềm, Ngon Đúng Điệu

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học công nghệ thông tin - ĐHQG tp hồ chí minh 2019:
Trường Đại Học công nghệ Thông Tin - Đại Học giang sơn Thành Phố sài gòn tuyển sinh 1250 tiêu chí trên phạm vi nước ta cho 18 ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy. Theo đó ngành công nghệ thông tin tuyển nhiều chỉ tiêu tốt nhất với 140 chỉ tiêu.
Trường Đại Học technology Thông Tin - Đại Học giang sơn TP. Hcm tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển thẳng đối với những sỹ tử đủ đk do bộ GD&ĐT quy định.
-Ưu tiên xét tuyển so với các ngôi trường chuyên, năng khiếu sở trường và phần đông trường trung học phổ thông thuộc nhóm tất cả điểm thi THPT đất nước cao trong số những năm ngay gần đây.
-Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi review năng lực vì trường đại học giang sơn tổ chức.
-Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học technology Thông Tin - ĐHQG tp hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01,D01 | 21.2 |
Khoa học sản phẩm tính | A00, A01, D01 | 22.4 |
Khoa học máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 21.2 |
Mạng máy tính và media dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 23.2 |
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 21.1 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Hệ thống tin tức (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật lắp thêm tính | A00, A01, D01 | 21.7 |
Kỹ thuật máy vi tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 22.5 |
Công nghệ thông tin (Đào tạo thành tại Phân hiệu ĐHQG -HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao kim chỉ nan Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 19 |
Công nghệ thông tin (khoa học tập dữ liệu) | A00, A01, D01 | 20.6 |
An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 22.25 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.1 |
-Các thí sinh trúng tuyển dịp 1 ngôi trường đại học technology thông tin- đại học tổ quốc thành phố hồ chí minh rất có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai bí quyết :