Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại Học TP.Sài Gòn năm 2020
Trường Đại học tập TPhường. Sài Gòn tuyển chọn 4.220 tiêu chuẩn năm 2020, trong số đó 2 ngành xét tuyển chọn nhiều chỉ tiêu nhất: tài thiết yếu bank và kế tân oán. Ngành tất cả điểm sàn cao nhất năm 20đôi mươi là sư phạm toán thù học 21 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập TP Sài Gòn 2020 đã có được công bố ngày 4/10, coi chi tiết tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Đại học sài gòn quản trị kinh doanh
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Thành Phố Sài Gòn năm 20đôi mươi
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học TPhường. Sài Gòn năm 20đôi mươi đúng chuẩn nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác định Đại Học Sài Thành năm 20trăng tròn
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 21.1 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22.1 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M03 | 18.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.8 | |
5 | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | C00 | 21.25 | |
6 | 7140205 | Giáo dục đào tạo chủ yếu trị | C19 | 21.25 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00 | 26.18 | Môn chính: Toán |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A01 | 25.18 | Môn chính: Toán |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.48 | Môn chính: Vật lí |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 24.98 | Môn chính: Hóa |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | B00 | 20.1 | Môn chính: Sinh |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 24.25 | Môn chính: Văn |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 22.5 | Môn chính: Sử |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 22.9 | Môn chính: Địa |
15 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 | |
16 | 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18.25 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.96 | Môn chính: Anh |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tập từ nhiên | A00; B00 | 22.55 | |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 21.75 | |
20 | 7210205 | Tkhô giòn nhạc | N00 | 22.25 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.29 | Môn chính: Anh |
22 | 7310401 | Tâm lí học | D01 | 22.15 | |
23 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 21.18 | Môn chính: Anh |
24 | 7310630 | đất nước hình chữ S học | C00 | 22 | |
25 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; C04 | đôi mươi.1 | |
26 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01 | 23.26 | Môn chính: Toán |
27 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01 | 24.26 | Môn chính: Toán |
28 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | D01 | 24.55 | Môn chính: Toán |
29 | 7340120 | Kinch doanh quốc tế | A01 | 25.55 | Môn chính: Toán |
30 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | D01 | 22.7 | Môn chính: Toán |
31 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | C01 | 23.7 | Môn chính: Toán |
32 | 7340301 | Kế toán | D01 | 22.48 | Môn chính: Toán |
33 | 7340301 | Kế toán | C01 | 23.48 | Môn chính: Toán |
34 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | D01 | 23.18 | Môn chính: Văn |
35 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 24.18 | Môn chính: Văn |
36 | 7380101 | Luật | D01 | 22.35 | |
37 | 7380101 | Luật | C03 | 23.35 | |
38 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | |
39 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 17 | |
40 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.81 | Môn chính: Toán |
41 | 7460112 | Toán thù ứng dụng | A01 | 18.81 | Môn chính: Toán |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 23.75 | Môn chính: Toán |
43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A01 | 23.75 | Môn chính: Toán |
44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.2 | Môn chính: Toán |
45 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.2 | Môn chính: Toán |
46 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 21.15 | Môn chính: Toán |
47 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01 | 21.15 | Môn chính: Toán |
48 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00 | 22.3 | |
49 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng điện, năng lượng điện tử | A01 | 21.3 | |
50 | 7510302 | Công nghệ kỹ năng năng lượng điện tử viễn thông | A00 | đôi mươi.4 | |
51 | 7510302 | Công nghệ kỹ năng điện tử viễn thông | A01 | 19.4 | |
52 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16.1 | |
53 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B00 | 17.1 | |
54 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A00 | 19.25 | |
55 | 7520201 | Kĩ thuật điện | A01 | 18.25 | |
56 | 7520207 | Kĩ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00 | 16.25 | |
57 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - Viễn thông | A01 | 15.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340120 | Kinch doanh quốc tế | 795 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 774 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 770 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 760 | ||
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 704 | ||
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 702 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 701 | ||
8 | 7380101 | Luật | 701 | ||
9 | 7310630 | VN học | 700 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 700 | ||
11 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 700 | ||
12 | 7310601 | Quốc tế học | 674 | ||
13 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 673 | ||
14 | 7480201CLC | Công nghệ báo cáo (Chương thơm trình chất lượng cao) | 657 | ||
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 656 | ||
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện trường đoản cú - viễn thông | 645 | ||
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 634 | ||
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 629 | ||
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 621 | ||
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | 620 | ||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện từ | 618 | ||
22 | 7320201 | Thông tin - Thỏng viện | 601 |
Xem thêm: Đầu Số 0869 Là Mạng Gì ? Ý Nghĩa Chi Tiết Của Đầu Số Đầu Số 0869 Là Mạng Gì
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNLClichồng nhằm tmê say gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường cập nhật xong xuôi tài liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Sài Thành năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Sai Gon 20đôi mươi đúng chuẩn độc nhất bên trên viagrapricewww.com