Những cầu thủ được FIFA 20 nhận xét cao nhất là ai? Cầu thủ FIFA trăng tròn xuất nhan sắc độc nhất vô nhị là ai? Như trò nghịch năng lượng điện tử EA Sports bật mí, bảng xếp hạng FIFA đôi mươi đa phần dựa trên các kết quả thực tế của các cầu thủ vào năm kia trong nhân loại soccer.
Trong nhiều năm, Lionel Mesham đang cùng với Cristiano Ronaldo đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng cầu thủ FIFA của EA Sports, chăm trang xếp hạng đông đảo cầu thủ xuất nhan sắc độc nhất vô nhị trò chơi. Cristiano Ronalvì chưng là cầu thủ xuất nhan sắc duy nhất vào trò nghịch FIFA đôi mươi.
Trò đùa đang xây dựng trên PS4, Xbox One, Nintendo Switch với PC tận mắt chứng kiến huyền thoại của FC Barcelona xếp thứ hạng tổng thể 94, chỉ chiếm địa chỉ số 93 là người đùa xuất sắc tuyệt nhất. Lionel Mesmê mệt hơn Cristiano Ronalvì một điểm, người đạt 92 điểm trong bảng phân loại bình thường. Neymar Jr của PSG với Eden Hazard của Real Madrid, những người dân cũng ghi được không hề ít bàn thắng, theo sau khu vui chơi công viên với theo thứ tự là 93 cùng XNUMX điểm.
Trong nội dung bài viết này, công ty chúng tôi trình diễn không hề thiếu bảng xếp hạng FIFA 20 nêu nhảy đầy đủ cầu thủ xuất sắc đẹp tuyệt nhất trong trò chơi; bao hàm tiền đạo xuất sắc đẹp duy nhất, chi phí vệ xuất sắc đẹp tuyệt nhất, hậu vệ xuất sắc độc nhất vô nhị, thủ môn xuất nhan sắc tốt nhất và cả đầy đủ cầu thủ xuất sắc nhất vào cơ chế sự nghiệp.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng các cầu thủ bóng đá
Mua FIFA trăng tròn mang lại PS4, Xbox One, Nintenvị Switch trên Amazon
trăng tròn trung phong, tiền đạo, trung phong cánh với chi phí vệ cánh xuất dung nhan nhất FIFA

Dưới đó là trăng tròn xếp thứ hạng toàn diện và tổng thể hàng đầu cho rất nhiều cầu thủ tiềm năng số 1 trong Chế độ công việc và nghề nghiệp FIFA trăng tròn.
Xem thêm: Wait On Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Wait
Kylian Mbappe: Paris Saint-Germain - 95Matthijs de Ligt: Calcio Piemonte - 93João Félix: Atlétiteo de Madrid - 93Leroy Sané: Thành phố Manchester - 92Gianluigi Donnarumma: Milan - 92Kai Havertz: Bayer 04 Leverkusen - 92 Jadon Sancho: Borussia Dortmund - 92Vinícius Jr: Real Madrid - 92Frenkie de Jong: FC Barcelomãng cầu - 91Ousmane Dembélé: FC Barcelomãng cầu - 90Phil Foden: Thành phố Manchester - 90Luka Jović: Real Madrid - 89Trent Alexander-Arnold: Liverpool - 89Lautaro Martínez: Inter - 89Houssem Aouar: Olympique Lyonnais - 89Lucas Paquetá: Milan - 89Moise Kean: Everton - 89Rodrygo: Real Madrid - 89Sandro Tonali: Brescia - 89Dominik Szoboszlai: RB Salzburg - 89Xếp hạng FIFA 20: 100 cầu thủ xuất nhan sắc nhất
Điểm mạnh mẽ là đánh giá toàn diện và tổng thể của fan đùa, địa chỉ, câu lạc cỗ / team với đất nước.
1 | Lionel Messi | 94 | RW | FC Barcelona | Argentina |
2 | Cristiano Ronaldo | 93 | ST | Calcio Piemonte | Bồ Đào Nha |
3 | Neymar Jr | 92 | LW | Paris Saint-Germain | Brésil |
4 | Cầu thủ Eden Hazard | 91 | LW | Real Madrid | Bỉ |
5 | Kevin De Bruyne | 91 | CAM | Manchester City | Bỉ |
6 | Jan Oblak | 91 | GK | Atletiteo de Madrid | Slovenia |
7 | Virgil Van Dijk | 90 | CB | Liverpool | Pays-Bas |
8 | Mohamed Salah | 90 | RW | Liverpool | Ai Cập |
9 | Luka Modric | 90 | CM | Real Madrid | Croatie |
10 | Marc-Andre ter Stegan | 90 | GK | FC Barcelona | Đức |
11 | Kylian Mbappe | 89 | ST | Paris Saint-Germain | Nước pháp |
12 | Sergio Ramos | 89 | CB | Real Madrid | Espagne |
13 | Sergio Agüero | 89 | ST | Manchester City | Argentina |
14 | Giorgio Chiellini | 89 | CB | Calcio Piemonte | Italie |
15 | Robert lewandowski | 89 | ST | Bayern München | Pologne |
16 | Harry Kane | 89 | ST | Tottenmê mệt Hotspur | nước Anh |
17 | Kalidou Koulibaly | 89 | CB | Naples | Senegal |
18 | N"Golo Kante | 89 | CDM | Chelsea | Nước pháp |
19 | Alisson | 89 | GK | Liverpool | Brésil |
20 | Antoine Griezmann | 89 | CF | FC Barcelona | Nước pháp |
21 | Sergio Busquets | 89 | CDM | FC Barcelona | Espagne |
22 | Luis Suarez | 89 | ST | FC Barcelona | Uruguay |
23 | David De Gea | 89 | GK | Manchester United | Espagne |
24 | Raheem Sterling | 88 | RW | Manchester City | nước Anh |
25 | Pierre-Emerichồng Aubameyang | 88 | ST | Arsenal | Gabon |
26 | Gerard Pique | 88 | CB | FC Barcelona | Espagne |
27 | Manuel Neuer | 88 | GK | Bayern München | Đức |
28 | Sadio Mane | 88 | LW | Liverpool | Senegal |
29 | Toni Kroos | 88 | CM | Real Madrid | Đức |
30 | Christian Eriksen | 88 | CAM | Tottensi Hotspur | Danemark |
31 | Paul Pogba | 88 | CM | Manchester United | Nước pháp |
32 | Edinson Cavani | 88 | ST | Paris Saint-Germain | Uruguay |
33 | Marteo Reus | 88 | CAM | Borussia Dortmund | Đức |
34 | Ederson | 88 | GK | Manchester City | Brésil |
35 | David Silva | 88 | CAM | Manchester City | Espagne |
36 | Hugo Lloris | 88 | GK | Tottenmê mẩn Hotspur | Nước pháp |
37 | Diego Godin | 88 | CB | Liên | Uruguay |
38 | Paulo Dybala | 88 | CAM | Calcio Piemonte | Argentina |
39 | Thibaut Courtois | 88 | GK | Real Madrid | Bỉ |
40 | Samir Handanovic | 88 | GK | Liên | Slovenia |
41 | Karim Benzema | 87 | CF | Real Madrid | Nước pháp |
42 | Jordi Alba | 87 | LB | FC Barcelona | Espagne |
43 | Mats Hummels | 87 | CB | Borussia Dortmund | Đức |
44 | Fernandinho | 87 | CDM | Manchester City | Brésil |
45 | Heung Min Son | 87 | CF | Tottensi mê Hotspur | Nam Triều Tiên |
46 | Toby Alderweireld | 87 | CB | Tottensay đắm Hotspur | Bỉ |
47 | Bernarbởi Silva | 87 | RW | Manchester City | Bồ Đào Nha |
48 | Thiago | 87 | CM | Bayern München | Espagne |
49 | Aymeric Laporte | 87 | CB | Manchester City | Nước pháp |
50 | Nói Mertens | 87 | CF | Naples | Bỉ |
51 | Thiago Silva | 87 | CB | Paris Saint-Germain | Brésil |
52 | Casemiro | 87 | CDM | Real Madrid | Brésil |
53 | Lorenzo Insigne | 87 | CF | Naples | Italie |
54 | Jan Vertonghen | 87 | CB | Tottenham Hotspur | Bỉ |
55 | Keylor Navas | 87 | GK | Paris Saint-Germain | Costa Rica |
56 | Joshua Kimmich | 86 | RB | Bayern München | Đức |
57 | Leroy Sane | 86 | LW | Manchester City | Đức |
58 | Miralem Pjanic | 86 | CM | Calcio Piemonte | Bosnia với Herzegovina |
59 | Angel Di Maria | 86 | RW | Paris Saint-Germain | Argentina |
60 | Alexandre Lacazette | 86 | ST | Arsenal | Nước pháp |
61 | Marquinhos | 86 | CB | Paris Saint-Germain | Brésil |
62 | Roberkhổng lồ Firminho | 86 | CF | Liverpool | Brésil |
63 | Marteo Verratti | 86 | CM | Paris Saint-Germain | Italie |
64 | Leonarvì chưng Bonucci | 86 | CB | Calcio Piemonte | Italie |
65 | Ivan Rakitic | 86 | CM | FC Barcelona | Croatie |
66 | Milan Skriniar | 86 | CB | Liên | Slovakia |
67 | Samuel Umtiti | 86 | CB | FC Barcelona | Nước pháp |
68 | Thomas Muller | 86 | CAM | Bayern München | Đức |
69 | Coutinho | 86 | LW | Bayern München | Brésil |
70 | Ciro Immobile | 86 | ST | Lazio | Italie |
71 | Isco | 86 | CAM | Real Madrid | Espagne |
72 | Wojciech Szczesny | 86 | GK | Calcio Piemonte | Pologne |
73 | Daniel Parejo | 86 | CM | Valencia FC | Espagne |
74 | Marcelo | 85 | LB | Real Madrid | Brésil |
75 | Gianluigi Donnarumma | 85 | GK | Milan | Italie |
76 | James Rodriguez | 85 | CAM | Real Madrid | Colombia |
77 | Frenkie de Jong | 85 | CM | FC Barcelona | Pays-Bas |
78 | Raphael Varane | 85 | CB | Real Madrid | Nước pháp |
79 | Andrew Robertson | 85 | LB | Liverpool | Scotland |
80 | Axel Witsel | 85 | CDM | Borussia Dortmund | Bỉ |
81 | Matthijs de Ligt | 85 | CB | Calcio Piemonte | Pays-Bas |
82 | Fabinho | 85 | CDM | Liverpool | Brésil |
83 | Alex Sandro | 85 | LB | Calcio Piemonte | Brésil |
84 | Niklas Sule | 85 | CB | Bayern München | Đức |
85 | Tấm hình trình duy trì địa điểm Alejandro Gomez | 85 | CAM | Atalanta | Argentina |
86 | Remelu Lukaku | 85 | ST | Liên | Bỉ |
87 | Blaise Matuidi | 85 | CDM | Calcio Piemonte | Nước pháp |
88 | David Alaba | 85 | LB | Bayern München | Áo |
89 | Dani Carvajal | 85 | RB | Real Madrid | Espagne |
90 | Mauro Icardi | 85 | ST | Paris Saint-Germain | Argentina |
91 | Koke | 85 | RM | Atletico de Madrid | Espagne |
92 | Kostas Manolas | 85 | CB | Naples | Grèce |
93 | Jose Maria Gimenez | 85 | CB | Atletico de Madrid | Uruguay |
94 | Sergej Milinnkovic-Savic | 85 | CM | Lazio | Serbia |
95 | Rodri | 85 | CDM | Manchester City | Espagne |
96 | Allan | 85 | CM | Naples | Brésil |
97 | Hakyên Ziyech | 85 | CAM | Ajax | Maroc |
98 | Saul | 85 | CM | Atletico de Madrid | Espagne |
99 | Bruno Fernandes | 85 | CAM | CPhường. Thể thao | Bồ Đào Nha |
100 | Zlatung Ibrahimovic | 85 | ST | Thiên hà Los Angeles | Suede |
# | Người chơi | Nhìn chung | POS | Câu lạc bộ | Pays |
Trong số 100 cầu thủ số 1 của bảng xếp hạng FIFA đôi mươi (tổng thể), Real Madrid là đội có khá nhiều cầu thủ tốt nhất với 12 cầu thủ ngôi sao sáng từ bỏ Los Blancos, trong lúc Manchester United là team không nhiều góp mặt độc nhất vô nhị cùng với chỉ XNUMX cầu thủ.
Kết luận
Vậy là hoàn thành - Bảng xếp thứ hạng FIFA trăng tròn hoàn chỉnh làm cho khá nổi bật gần như cầu thủ xuất sắc độc nhất (tiền đạo, trung phong, tiền đạo, tiền vệ cánh, chi phí vệ, hậu vệ) vào trò nghịch điện tử EA Sports. Quý khách hàng suy nghĩ sao ? Hãy hỗ trợ mang lại chúng tôi ý kiến của bạn vào phần "Bình luận" bên dưới.